Baujahr Fahrgestellnummer
Verfasst: Fr 1. Jun 2012, 22:56
Touren-AWO:
1950 - 000 001 > ca. 001 000
1951 - 001 001 > ca. 008 300
1952 - 008 301 > ca. 023 000
1953 - 023 001 > ca. 040 000
1954 - 040 001 > ca. 059 000
1955 - 059 001 > ca. 079 000
1956 - 079 001 > ca. 093 000
1957 - 093 001 > ca. 101 000
1958 - 101 001 > ca. 112 000
1959 - 112 001 > ca. 122 000
1960 - 122 001 > ca. 127 865
Sport-AWO
1955/56 - 150 000 > ca. 157 000
1957 - 157 001 > ca. 177 000
1958 - 177 001 > ca. 190 000
1959 - 190 001 > ca. 201 000
1960 - 201 001 > ca. 214 000
1961 - 214 001 > ca. 234 746
Gummilagerung kam ab Rahmennummer 199xxx (verifiziert?)